Prețuri Imobiliare Constanta 2026
Analiză bazată pe 272 proprietăți active. Actualizat: martie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 205 | 102.550 EUR | 500 EUR | 290.000 EUR |
| Case | Vânzare | 25 | 223.088 EUR | 109.900 EUR | 550.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 22 | 504 EUR | 150 EUR | 750 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 16 | 435.488 EUR | 26.000 EUR | 5.000.000 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 1 | 199.900 EUR | 199.900 EUR | 199.900 EUR |
| Case | Închiriere | 1 | 6.500 EUR | 6.500 EUR | 6.500 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Tomis Nord | 53 | 85.224 EUR |
| Inel II | 17 | 98.481 EUR |
| Faleza Nord | 15 | 160.418 EUR |
| Tomis Plus | 11 | 86.800 EUR |
| Kamsas | 11 | 543.841 EUR |
| km 5 | 10 | 87.522 EUR |
| Inel I | 10 | 107.720 EUR |
| Coiciu | 10 | 157.340 EUR |
| Gara | 9 | 123.589 EUR |
| Km 4-5 | 8 | 83.475 EUR |
| Stadion | 7 | 126.107 EUR |
| Primo | 7 | 117.460 EUR |
| Far | 7 | 101.128 EUR |
| Tomis III | 6 | 108.467 EUR |
| Tomis II | 6 | 161.983 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
48.861 EUR
25 oferte
2
camere
85.513 EUR
112 oferte
3
camere
114.077 EUR
71 oferte
4
camere
123.200 EUR
14 oferte
Găsește proprietatea ideală în Constanta